Enerji ve Besin Öğeleri (100 ml İçin) | 250 ml Ambalaj Bilgileri | |||
Enerji | 39 kcal / 165 kj |
| Hacim | 250 ml |
Yağ | < 0,1 g |
| Dış Ambalaj | PAN-Shrink |
*Doymuş Yağ | < 0,1 g |
| İç Ambalaj | Cam Şişe |
Karbonhidrat | 9,9 g |
| Koli İç Adedi | 24 Şişe |
*Şeker | 9,6 g |
| Palet İç Adedi | 105 Koli |
Lif | < 0,1 g |
| Koli Ağırlığı | 10,9 kg |
Protein | < 0,1 g |
| Koli Ölçüsü | 230 x 340 x 210 mm |
Tuz | 0,025 g |
| Raf Ömrü | 1 Yıl |
Vitamin C | 20 mg | %25 BRD'yi Karşılar |
|
|
Niasin | 2,4 mg | %15 BRD'yi Karşılar |
|
|
Pantotenik Asit | 0,9 mg | %15 BRD'yi Karşılar | ||
Vitamin B6 | 0,2 mg | %15 BRD'yi Karşılar | ||
Folik Asit | 30 µg | %15 BRD'yi Karşılar | ||
Biotin | 7,5 µg | %15 BRD'yi Karşılar | ||
Vitamin B12 | 0,4 µg | %15 BRD'yi Karşılar | ||
Tuz miktarı, doğal madensuyunun |